Western Asset Municipal Money Market Fund

Download Full Holdings





   as of Jul-31-2010
 
IDENTIFIERPAR/SHARESSECURITIES DESCRIPTION (all data unaudited)AMORTIZED COST*% OF INVESTMENTS
724790AA8 79,210,000 Pittsburgh & Allegheny County, PA, Sports & Exhibition Authority $79,210,000.00 1.41
60534Q5B3 61,000,000 Mississippi Development Bank, Special Obligation $61,000,000.00 1.08
92428CFJ8 60,000,000 Vermont Student Assistance Corp., Education Loan Revenue $60,000,000.00 1.07
574297CD7 59,545,000 Maryland State Stadium Authority, Sports Facilities Lease $59,545,000.00 1.06
686507BP8 54,800,000 Orlando, FL, Utilities Commission, Utility System Revenue $54,800,000.00 0.97
92778LAA8 51,375,000 Virginia Commonwealth University, Health System Authority Revenue $51,375,000.00 0.91
040507LB9 49,190,000 Arizona Health Facilities Authority Revenue $49,190,000.00 0.87
59260RDX6 48,800,000 MTA, NY, TECP $48,800,000.00 0.87
59260RDY4 44,000,000 MTA, NY, TECP $44,000,000.00 0.78
72316MER6 43,115,000 Pinellas County, FL, Health Facilities Authority Revenue $43,115,000.00 0.77
443728CJ7 40,000,000 Hudson County, NJ, Improvement Authority $40,026,021.98 0.71
43232VRC7 38,040,000 Hillsborough County, FL, School Board COP $38,040,000.00 0.68
644614CY3 37,835,000 New Hampshire HEFA Revenue $37,835,000.00 0.67
71884MAM5 37,600,000 Phoenix, AZ, Civic Improvement Corp., Airport Revenue, TECP $37,600,000.00 0.67
59259YAE9 37,000,000 MTA, NY, Revenue $37,000,000.00 0.66
546398YV4 37,000,000 Louisiana PFA Revenue $37,000,000.00 0.66
41402PYX4 36,840,000 HARRIS COUNTY TX FLO $36,840,000.00 0.66
708796KK2 36,750,000 Pennsylvania Housing Finance Agency, Single-Family Mortgage Revenue $36,750,000.00 0.65
60528ABG8 36,000,000 Mississippi Business Finance Corp., Gulf Opportunity Zone $36,000,000.00 0.64
05248MHB1 35,400,000 AUSTIN INDEP SCH DIST $35,400,000.00 0.63
940157PL8 35,300,000 Washington Suburban Sanitation District, MD, GO $35,300,000.00 0.63
546398D47 33,550,000 Louisiana PFA Revenue $33,550,000.00 0.60
87638QBE8 32,570,000 TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED T $32,570,000.00 0.58
60415NVX7 31,845,000 Minnesota State Housing Finance Agency $31,845,000.00 0.57
702333Z65 31,820,000 Pasadena, TX, ISD, GO $31,820,000.00 0.57
63968F5Y6 31,500,000 Nebraska Public Power District, TECP $31,500,000.00 0.56
870481AD0 31,400,000 Sweetwater County, WY, Environmental Important Revenue $31,400,000.00 0.56
97709PDR2 31,020,000 Wisconsin State, GO, TECP $31,020,000.00 0.55
44706DBH8 31,000,000 Huntsville, AL, Health Care Authority, TECP $31,000,000.00 0.55
60415NVA7 30,875,000 Minnesota State Housing Finance Agency $30,875,000.00 0.55
61352PET3 30,700,000 MONTGOMERY CNTY $30,700,000.00 0.55
18085PKW3 30,000,000 Clark County, NV, Airport Revenue $30,000,000.00 0.53
5946532F3 30,000,000 Michigan State Housing Development Authority $30,000,000.00 0.53
13032TFM8 29,400,000 California Health Facilities Financing Authority, TECP $29,400,000.00 0.52
720175VE5 29,150,000 PIEDMONT MUN PWR AGY S C ELEC $29,150,000.00 0.52
717818K31 27,575,000 Philadelphia, PA, Authority for IDR $27,575,000.00 0.49
649717QE8 27,000,000 New York City, NY, Trust for Cultural Resources Revenue $27,000,000.00 0.48
64972FPK6 26,980,000 New York City, NY, MFA, Water & Sewer System Revenue $26,980,000.00 0.48
68441RPB4 26,200,000 ORANGE CNTY CA $26,200,000.00 0.47
79625TTJ4 26,100,000 San Antonio, TX, Electric and Gas, TECP $26,100,000.00 0.46
57586MGQ0 25,777,000 Massachusetts Health & Education University Revenue, TECP $25,777,000.00 0.46
13033LBT3 25,500,000 California Health Facilities Financing Authority Revenue $25,500,000.00 0.45
414152RT7 25,000,000 Harris County, TX, Health Facilities Development Corp., Hospital Revenue $25,000,000.00 0.44
57557YEZ1 25,000,000 Massachusetts Bay Transportation Authority, TECP $25,000,000.00 0.44
684503WU5 24,650,000 Orange cnty FL Hlth Facs Auth $24,650,000.00 0.44
79741PPY2 24,400,000 SAN DIEGO CNTY WTR ATH $24,400,000.00 0.43
677632JT9 24,220,000 Ohio State University, General Receipts $24,220,000.00 0.43
679111SX3 24,100,000 Oklahoma State Turnpike Authority Revenue $24,100,000.00 0.43
27102BBH7 24,000,000 East Bay, CA, MUD, TECP $24,000,000.00 0.43
97689PJ58 23,890,000 Wisconsin Housing & EDA, Home Ownership Revenue $23,890,000.00 0.42
17902TAP4 23,800,000 Clackamas County, OR, Hospital Facility Authority, TECP $23,800,000.00 0.42
71884MAL7 23,700,000 Phoenix, AZ, Civic Improvement Corp., Airport Revenue, TECP $23,700,000.00 0.42
658262EV8 23,000,000 North Carolina State Education Assistance Authority Revenue $23,000,000.00 0.41
46613PVU7 22,915,000 JEA FLA WTR + SWR SYS REV JACU $22,915,000.00 0.41
74514LUK1 22,815,000 Commonwealth of Puerto Rico, GO $22,815,000.00 0.41
57586CV51 22,600,000 Massachusetts State HEFA Revenue $22,600,000.00 0.40
61335UAG6 22,600,000 Montgomery County, MD, TECP $22,600,000.00 0.40
51784UYY8 22,505,000 Las Vegas Valley, NV, Water District, GO, TECP $22,505,000.00 0.40
83755GM46 22,000,000 South Dakota Housing Development Authority $22,000,000.00 0.39
46614YLK0 22,000,000 JEA V/RT SERIES 2001C $22,000,000.00 0.39
41386RAU2 21,900,000 Harris County, TX, Cultural Educational Facilities Finance Corp., TECP $21,900,000.00 0.39
969579AA9 21,825,000 Williamsburg, KY, Educational Building Revenue $21,825,000.00 0.39
91513RHG7 21,800,000 University of Texas System Revenue, TECP $21,800,000.00 0.39
61352PEU0 21,700,000 MONTGOMERY CNTY $21,700,000.00 0.39
677519PL8 21,655,000 Ohio State, GO $21,655,000.00 0.39
46937DEF5 21,500,000 Jacksonville, FL, Electric Authority, TECP $21,500,000.00 0.38
46937DEG3 21,200,000 Jacksonville, FL, Electric Authority, TECP $21,200,000.00 0.38
64972FWL6 20,600,000 New York City, NY, Municipal Water Finance Authority, Water & Sewer System Revenue $20,600,000.00 0.37
1216373P5 20,179,000 Burlington County, NJ, GO $20,295,302.00 0.36
83755GJ99 20,180,000 South Dakota Housing Development Authority $20,180,000.00 0.36
012663AA8 20,100,000 Albemarle County, VA, EDA, Hospital Revenue $20,100,000.00 0.36
44706DBK1 20,042,000 Huntsville, AL, Health Care Authority, TECP $20,042,000.00 0.36
867868DH1 20,000,000 Sunshine State, FL, Governmental Financing Commission Revenue $20,000,000.00 0.36
647110CQ6 20,000,000 New Mexico Educational Assistance Foundation $20,000,000.00 0.36
51784VF92 20,000,000 LAS VEGAS VLY WTR DIST $20,000,000.00 0.36
735389GU6 20,000,000 Port of Seattle, WA, Revenue $20,000,000.00 0.36
67756FBP5 19,500,000 Ohio State Higher Educational Facility Commission Revenue $19,500,000.00 0.35
751073GE1 19,280,000 Raleigh Durham, NC, Airport Authority, Airport Revenue $19,280,000.00 0.34
312468BN0 19,195,000 Fayette County, PA, Hospital Authority $19,195,000.00 0.34
612221M24 18,503,000 Montclair Township, NJ, GO $18,579,256.25 0.33
709222BW2 18,320,000 Pennsylvania State Turnpike Commission Revenue $18,320,000.00 0.33
88280QCC0 17,938,000 Texas Technical University Revenue Financing System, TECP $17,938,000.00 0.32
64972FHJ8 17,900,000 New York City, NY, Municipal Water Finance Authority, Water & Sewer System Revenue $17,900,000.00 0.32
13080LAF6 17,900,000 California Statewide CDA, TECP $17,900,000.00 0.32
51784UYS1 17,800,000 Las Vegas Valley, NV, Water District, GO, TECP $17,800,000.00 0.32
613609XG6 17,500,000 Montgomery County, PA, IDA Revenue $17,500,000.00 0.31
145810BQ9 17,475,000 Carson City, NV, Hospital Revenue $17,475,000.00 0.31
223661AE9 17,400,000 Coweta County, GA, Residential Care Facilities for the Elderly Authority $17,400,000.00 0.31
155674FX7 17,385,000 Central Utah Water Conservancy District, GO $17,385,000.00 0.31
643434EH2 17,300,000 New Castle, PA, Area Hospital Authority $17,300,000.00 0.31
644615AA4 17,120,000 New Hampshire Health & Education Authority, Hospital Revenue $17,120,000.00 0.30
64966G6M9 17,100,000 New York City, NY, GO $17,100,000.00 0.30
662826CT1 17,000,000 North Texas Higher Education Authority, Student Loan Revenue $17,000,000.00 0.30
611312HA0 16,930,000 Monroe Township, NJ, Middlesex County, GO $16,981,080.69 0.30
246352EX2 16,960,000 Delaware River Port Authority of Pennsylvania & New Jersey Revenue $16,960,000.00 0.30
658256KA9 16,935,000 NORTH CAROLINA ST NCS 06/19 AD $16,935,000.00 0.30
708793JC9 16,885,000 Pennsylvania Housing Finance Agency $16,885,000.00 0.30
92778LAF7 16,700,000 Virginia Commonwealth University, Health System Authority Revenue $16,700,000.00 0.30
343573BM2 16,700,000 Floyd County, GA, Development Authority Revenue $16,700,000.00 0.30
139884AN0 16,600,000 Capital City, EDA $16,600,000.00 0.30
59264XAB0 16,600,000 Metropolitan Washington, DC, Airports Authority, TECP $16,600,000.00 0.30
414009AU4 16,500,000 Harris County, TX, Cultural Education Facilities Finance Corp. Revenue $16,500,000.00 0.29
46937DED0 16,500,000 Jacksonville, FL, Electric Authority, TECP $16,500,000.00 0.29
0124283Y2 16,059,670 Albany, NY, GO $16,240,682.28 0.29
455057TS8 16,065,000 Indiana State Finance Authority Revenue $16,065,000.00 0.29
658262FU9 15,820,000 North Carolina State Education Assistance Authority Revenue $15,820,000.00 0.28
368497FT5 15,800,000 Geisinger Authority, PA, Health System $15,800,000.00 0.28
18085PMU5 15,500,000 Clark County, NV, Airport Revenue $15,738,759.91 0.28
644614GN3 15,660,000 New Hampshire HEFA Revenue $15,660,000.00 0.28
57421NYB0 15,600,000 John Hopkins University Revenue, TECP $15,600,000.00 0.28
368497FA6 15,585,000 Geisinger Authority, PA, Health System Revenue $15,585,000.00 0.28
167727RE8 15,300,000 Chicago, IL, Wastewater Transmission Revenue $15,300,000.00 0.27
751093FL4 15,100,000 Raleigh, NC, COP $15,100,000.00 0.27
45528SL20 15,000,000 Indianapolis, IN, Local Public Improvement Bond Bank $15,000,000.00 0.27
91513QSW2 15,000,000 University of Texas System Revenue, TECP $15,000,000.00 0.27
606037AW9 14,805,000 Missouri Development Finance Board, MO $14,805,000.00 0.26
51784UYU6 14,800,000 Las Vegas Valley, NV, Water District, GO, TECP $14,800,000.00 0.26
51784UYT9 14,800,000 Las Vegas Valley, NV, Water District, GO, TECP $14,800,000.00 0.26
271281WJ2 14,700,000 East Brunswick Township, NJ, GO $14,758,467.76 0.26
592041SH1 14,700,000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County, TN, Health & Educational Facilities Board Reven $14,700,000.00 0.26
93978REN9 14,640,000 Washington State HFC, MFH Revenue $14,640,000.00 0.26
13032TFL0 14,620,000 California Health Facilities Financing Authority, TECP $14,620,000.00 0.26
46615MAA9 14,520,000 JEA District, FL, Energy System Revenue $14,520,000.00 0.26
68608EGJ5 14,385,000 Oregon State Housing & Community Services Department, Multi-Family Revenue $14,385,000.00 0.26
41315RGU2 14,350,000 Harris County, TX, Health Facilities Development Corp. Revenue $14,350,000.00 0.26
13078GNF7 14,300,000 California Statewide CDA, TECP $14,300,000.00 0.25
914174BH9 14,220,000 University of Colorado Hospital Authority Revenue $14,220,000.00 0.25
64468VAA0 14,000,000 New Hampshire State Business Finance Authority $14,000,000.00 0.25
741716BQ6 13,900,000 Prince Georges County, MD $13,900,000.00 0.25
57421QAW3 13,870,000 Maryland Health & Higher EFA, TECP $13,870,000.00 0.25
196632BJ1 13,800,000 Colorado Springs, CO, Utilities Revenue $13,800,000.00 0.25
57421QBZ5 13,711,000 John Hopkins University Revenue, TECP $13,711,000.00 0.24
01728RES4 13,500,000 Allegheny County, PA, Higher Education Building Authority, University Revenue $13,500,000.00 0.24
62620NTD1 13,230,000 Municipal Electric Authority, GA, TECP $13,230,000.00 0.24
57421QAP8 13,216,000 Maryland Health & Higher EFA, TECP $13,216,000.00 0.23
61334MNE6 13,005,000 Montgomery County, MD\Housing Opportunities Commission\Multi-Family Revenue, Housing Development $13,005,000.00 0.23
85732PBQ2 13,000,000 State Public School Building Authority $13,000,000.00 0.23
45200BKS6 12,900,000 Illinois Finance Authority Revenue $12,900,000.00 0.23
254839C50 12,900,000 District of Columbia\Revenue $12,900,000.00 0.23
610773EK5 12,835,000 Monroe County, PA, Hospital Authority Revenue $12,835,000.00 0.23
561076B74 12,700,000 Malden, MA, GO $12,766,319.12 0.23
592646FX6 12,760,000 Metropolitan Washington, DC, Airports Authority $12,760,000.00 0.23
271014TT9 12,655,000 East Bay, CA, MUD Water Systems Revenue $12,655,000.00 0.23
245913JE9 12,620,000 Delaware County, PA, Authority Revenue $12,620,000.00 0.22
803301BX7 12,580,000 Sarasota County, FL, Public Hospital District Revenue $12,580,000.00 0.22
584002JC4 12,535,000 Mecklenburg County, NC\GO $12,535,000.00 0.22
16514PAB5 12,500,000 Chesapeake Bay, VA, Bridge & Tunnel District Revenue $12,500,000.00 0.22
462466CB7 12,420,000 Iowa Finance Authority, Health Facilities Revenue $12,420,000.00 0.22
2548394S9 12,350,000 District of Columbia Revenue $12,350,000.00 0.22
91335RZX6 12,313,000 Regents of The University of Minnesota, TECP $12,313,000.00 0.22
514349BU2 12,310,000 Lancaster, PA, IDA Revenue $12,310,000.00 0.22
546510EJ3 12,200,000 Louisiana State Offshore Terminal Authority, Deepwater Port Revenue $12,200,000.00 0.22
917565DY6 12,100,000 Utah Transit Authority, Sales Tax Revenue $12,100,000.00 0.22
19672MAY4 11,980,000 Colorado State Education Loan Program $11,985,284.51 0.21
97709PYE8 11,800,000 Wisconsin State GO, TECP $11,800,000.00 0.21
97710BGP1 11,800,000 Wisconsin State HEFA Revenue $11,800,000.00 0.21
59266TAD3 11,785,000 Metropolitan Water District of Southern California $11,785,000.00 0.21
626853CF0 11,750,000 Murray City UT Hosp Rev $11,750,000.00 0.21
70869WAG7 11,650,000 Pennsylvania Economic Development Financing Authority, TECP $11,650,000.00 0.21
5946534K0 11,600,000 Michigan State Housing Development Authority $11,600,000.00 0.21
011903DL2 11,500,000 Alaska Industrial Development & Export Authority Revenue $11,500,000.00 0.20
7485056W9 11,400,000 Quincy, MA, GO $11,444,511.99 0.20
574217G74 11,405,000 Maryland State Health & Higher EFA Revenue $11,405,000.00 0.20
431022QU9 11,400,000 Highlands County, FL, Health Facilities Authority Revenue $11,400,000.00 0.20
41386RAW8 11,400,000 Harris County, TX, Cultural Educational Facilities Finance Corp., TECP $11,400,000.00 0.20
74514LUP0 11,400,000 Commonwealth of Puerto Rico, GO $11,400,000.00 0.20
139884AP5 11,300,000 Capital City EDA, Parking & Energy Fee Revenue $11,300,000.00 0.20
04780NGC5 11,250,000 Atlanta, GA, Development Authority Revenue $11,250,000.00 0.20
63966PSJ4 11,040,000 Nebraska Educational Finance Authority Revenue $11,040,000.00 0.20
27102ECD9 11,000,000 East Bay, CA, MUD, TECP $11,000,000.00 0.20
27102ECE7 11,000,000 East Bay, CA, MUD, TECP $11,000,000.00 0.20
414009AT7 11,000,000 Harris County, TX, Cultural Education Facilities Finance Corp. Revenue $11,000,000.00 0.20
45200BPJ1 10,975,000 Illinois Finance Authority Revenue $10,975,000.00 0.20
68179NVV0 10,800,000 Omaha, NE, Public Power District, TECP $10,800,000.00 0.19
196479JM2 10,785,000 Colorado HFA Revenue $10,785,000.00 0.19
79625TTC9 10,600,000 San Antonio, TX, Electric and Gas, TECP $10,600,000.00 0.19
45200FYH6 10,500,000 Illinois Finance Authority Revenue $10,500,000.00 0.19
372730CJ8 10,475,000 Georgetown, KY, Industrial Building Revenue $10,475,000.00 0.19
968680AB4 10,410,000 Will County, IL, Revenue $10,410,000.00 0.19
57421NXY1 10,368,000 John Hopkins University Revenue, TECP $10,368,000.00 0.18
167562JV0 10,300,000 Chicago, IL, Midway Airport Revenue $10,300,000.00 0.18
696513AC4 10,250,000 Palm Beach County, FL, HFA, MFH Revenue $10,250,000.00 0.18
574297CT2 10,110,000 Maryland State Stadium Authority, Sports Facilities Lease Revenue $10,110,000.00 0.18
79625TTL9 10,100,000 San Antonio, TX, Electric and Gas, TECP $10,100,000.00 0.18
60528AAR5 10,000,000 Mississippi Business Finance Corp., Gulf Opportunity Zone, Revenue $10,000,000.00 0.18
734174AF2 10,000,000 Port Grays Harbor, WA $10,000,000.00 0.18
72316MEZ8 10,000,000 Pinellas County, FL, Health Facilities Authority Revenue $10,000,000.00 0.18
679111SZ8 10,000,000 Oklahoma State Turnpike Authority Revenue $10,000,000.00 0.18
59465HDX1 10,000,000 Michigan State Hospital Finance Authority Revenue $10,000,000.00 0.18
45200B5D6 10,000,000 Illinois Finance Authority Revenue $10,000,000.00 0.18
95648VAL3 10,000,000 West Virginia, EDA, Solid Waste Disposal Facilities Revenue $10,000,000.00 0.18
13079TAC9 10,000,000 California Statewide CDA, TECP $10,000,000.00 0.18
947648CF6 10,000,000 Weber County, UT, Hospital Revenue $10,000,000.00 0.18
662826DJ2 10,000,000 North Texas Higher Education Authority, Student Loan Revenue $10,000,000.00 0.18
67885AAU0 9,875,000 Oklahoma Development Finance Authority, Health System Revenue, TECP $9,875,000.00 0.18
167709CW2 9,800,000 Chicago, IL, Tax Increment Revenue $9,800,000.00 0.17
276771HB1 9,800,000 EASTERN MUN WTR DIST CALIF WTR $9,800,000.00 0.17
249301EE8 9,800,000 Denver, CO\Urban Renewal Authority Tax Increment Revenue $9,800,000.00 0.17
13078UFL2 9,700,000 California Statewide CDA, TECP $9,700,000.00 0.17
64971KJG2 9,700,000 New York City, NY, TFA $9,700,000.00 0.17
658909AY2 9,670,000 North Dakota State Housing Finance Agency $9,670,000.00 0.17
87638RAP2 9,600,000 Tarrant County, TX, Cultural Education Facilities Finance Corp., Retirement Facility $9,600,000.00 0.17
57421NXX3 9,548,000 John Hopkins University Revenue, TECP $9,548,000.00 0.17
46246LRX0 9,545,000 Iowa Finance Authority, Single-Family Revenue $9,545,000.00 0.17
34282AAS4 9,500,000 Florida Municipal Loan Council, TECP $9,500,000.00 0.17
123579AA2 9,400,000 BUTLER CNTY PA GEN AUTH BUTGEN $9,400,000.00 0.17
79739KTW7 9,300,000 SAN DIEGO CNTY RGL TRS $9,300,000.00 0.17
017292UB7 9,300,000 Allegheny County, PA, IDA Revenue $9,300,000.00 0.17
442378DW2 9,300,000 Houston, TX\Higher Education Finance Corp. Revenue $9,300,000.00 0.17
879735AA6 9,260,000 Tempe, AZ, Transportation Excise Tax Revenue $9,260,000.00 0.16
879735AB4 9,225,000 Tempe, AZ, Transportation Excise Tax Revenue $9,225,000.00 0.16
54834RAB5 9,200,000 LOWER NECHES VALLEY AUTH TEX I $9,200,000.00 0.16
074876GB3 9,200,000 Beaver County, PA, IDA, PCR Revenue $9,200,000.00 0.16
771902FH1 9,160,000 Rochester, MN, Health Care Facilities Revenue $9,160,000.00 0.16
18100MAX0 9,100,000 Clark County, NV, Highway Revenue, TECP $9,100,000.00 0.16
414010AA6 9,005,000 Harris County, TX, Cultural Education Facilities Finance Corp., Special Facilities Revenue $9,005,000.00 0.16
49126KFT3 9,000,000 Kentucky Economic Development Finance Authority, Hospital Facilities Revenue $9,000,000.00 0.16
574217U94 9,000,000 Maryland State Health & Higher EFA Revenue $9,000,000.00 0.16
13080NAB1 9,000,000 California Statewide CDA, TECP $9,000,000.00 0.16
145810BR7 8,900,000 Carson City, NV, Hospital Revenue $8,900,000.00 0.16
89657TAC9 8,835,000 Trinity River Authority, TX, Solid Waste Disposal Revenue $8,835,000.00 0.16
13080MAK3 8,800,000 California Statewide CDA, TECP $8,800,000.00 0.16
61334MND8 8,745,000 Montgomery County, MD, Housing Opportunities Commission, Multi-Family Revenue $8,745,000.00 0.16
928101AD6 8,700,000 Virginia Small Business Financing Authority, Hospital Revenue $8,700,000.00 0.15
645918TV5 8,700,000 NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH N $8,700,000.00 0.15
770084EP2 8,700,000 Roanoke, VA, IDA, Hospital Revenue $8,700,000.00 0.15
403723DM8 8,675,000 Gwinnett County, GA, Development Authority, IDR $8,675,000.00 0.15
359900ZK6 8,600,000 Fulton County, GA, Development Authority Revenue $8,600,000.00 0.15
68441RPA6 8,600,000 ORANGE CNTY CA $8,600,000.00 0.15
563231TV1 8,590,000 Manheim Township, PA, School District, GO $8,590,000.00 0.15
6497167P6 8,570,000 New York City, NY, TFA $8,570,000.00 0.15
249183UF9 8,465,000 Denver, CO, City & County, COP $8,465,000.00 0.15
917436AC1 8,435,000 Utah Housing Corp., Single-Family Mortgage Revenue $8,435,000.00 0.15
5946105U7 8,400,000 Michigan State, GO $8,419,874.57 0.15
11861MAA4 8,375,000 Bucks County, PA, IDA, Hospital Revenue $8,375,000.00 0.15
13078UFH1 8,225,000 California Statewide CDA, TECP $8,225,000.00 0.15
614148EY6 8,115,000 Montgomery Township, NJ, GO $8,152,722.62 0.14
70252TAE4 8,130,000 Pasco County, FL, IDA $8,130,000.00 0.14
4164147D6 7,900,000 Hartford, CT, GO $8,010,908.19 0.14
2548392L6 8,000,000 District of Columbia Revenue $8,000,000.00 0.14
6499032J9 8,000,000 NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON $8,000,000.00 0.14
55072RAA5 8,000,000 Luzerne County, PA, IDA, Lease Revenue $8,000,000.00 0.14
13033W3K7 7,900,000 California Infrastructure & Economic Development Bank Revenue $7,900,000.00 0.14
46614WLJ7 7,900,000 Jacksonville, FL, Electric Authority Revenue, TECP $7,900,000.00 0.14
584283EK7 7,800,000 Medford, OR, Hospital Facilities Authority Revenue $7,800,000.00 0.14
13079QAX9 7,800,000 California Statewide CDA, TECP $7,800,000.00 0.14
655867DR7 7,760,000 Norfolk, VA, GO $7,760,000.00 0.14
362754DM2 7,700,000 Gainesville & Hall County, GA, Development Authority Revenue $7,700,000.00 0.14
551245GU1 7,700,000 Lynchburg, VA, IDA Revenue $7,700,000.00 0.14
97709PDS0 7,650,000 Wisconsin State, GO, TECP $7,650,000.00 0.14
196479MH9 7,600,000 Colorado HFA Revenue $7,600,000.00 0.14
2548392G7 7,585,000 District of Columbia Revenue $7,585,000.00 0.13
89782MCN6 7,500,000 Tuckee Meadows, NV, Water Authority Revenue, TECP $7,500,000.00 0.13
914455FF2 7,500,000 University of Michigan Revenue $7,500,000.00 0.13
011842RG8 7,500,000 Alaska State International Airports Revenue $7,500,000.00 0.13
927781DQ4 7,415,000 Virginia College Building Authority, VA $7,415,000.00 0.13
563231TW9 7,405,000 Manheim Township, PA, School District, GO $7,405,000.00 0.13
91513RHV4 7,347,000 University of Texas System Revenue, TECP $7,347,000.00 0.13
93978REH2 7,285,000 Washington State HFC, MFH Revenue $7,285,000.00 0.13
226349AB4 7,245,000 Crestwood, IL, Revenue $7,245,000.00 0.13
106615AC1 7,190,000 BRECKINRIDGE CNTY KY LEASE BRK $7,190,000.00 0.13
359900UM7 7,135,000 Fulton County, GA, Development Authority Revenue $7,135,000.00 0.13
098786EY8 7,110,000 Boone County, KY $7,110,000.00 0.13
2548394W0 7,100,000 District of Columbia Revenue $7,100,000.00 0.13
546395E42 7,045,000 Louisiana PFA, Hospital Revenue $7,045,000.00 0.13
64579FYL1 7,000,000 New Jersey Health Care Facilities Financing Authority Revenue $7,000,000.00 0.12
13017TAF7 7,000,000 CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV $7,000,000.00 0.12
818200UL9 7,000,000 Sevier County, TN, Public Building Authority $7,000,000.00 0.12
46246JLQ6 7,000,000 Iowa Finance Authority, MFH Revenue $7,000,000.00 0.12
607152BH7 7,000,000 Mobile, AL, Downtown Redevelopment Authority Revenue $7,000,000.00 0.12
932533LF7 6,940,000 Wallingford-Swarthmore, PA, School District, GO $6,940,000.00 0.12
45200FTL3 6,900,000 Illinois Finance Authority Revenue $6,900,000.00 0.12
103444BD6 6,900,000 Boyle County, KY, Hospital Revenue $6,900,000.00 0.12
144257AA0 6,900,000 Caroline County, VA, IDA, EDR $6,900,000.00 0.12
240471JK9 6,860,000 De Kalb County, GA, Housing Authority, MFH Revenue $6,860,000.00 0.12
454795BF1 6,830,000 Indiana Health & Educational Facilities Financing Authority Revenue $6,830,000.00 0.12
343299AE3 6,800,000 Florissant, MO, IDA Revenue $6,800,000.00 0.12
455057SM2 6,785,000 Indiana State Finance Authority Revenue $6,785,000.00 0.12
13033F3T5 6,600,000 California Health Facilities Finance Authority Revenue $6,600,000.00 0.12
4547978A2 6,570,000 Indiana Health Facilities Financing Authority, Hospital Revenue $6,570,000.00 0.12
975691HB5 6,550,000 Winston Salem, NC, COP $6,550,000.00 0.12
574221KP1 6,500,000 Maryland Industrial Development Financing Authority, EDR $6,500,000.00 0.12
46246BJT0 6,500,000 Iowa Finance Authority, MFH Revenue $6,500,000.00 0.12
402231AD6 6,400,000 Gulf Coast Waste Disposal Authority, TX $6,400,000.00 0.11
67756BNM8 6,370,000 Ohio State Higher Educational Facilities $6,370,000.00 0.11
343573BQ3 6,295,000 Floyd County, GA, Development Authority Revenue $6,295,000.00 0.11
657903KD1 6,285,000 North Carolina Educational Facilities Finance Agency Revenue $6,285,000.00 0.11
858745BX9 6,250,000 Stephens County, GA, Development Authority, IDR $6,250,000.00 0.11
939783PR1 6,235,000 Washington State Housing Finance Commission, Non-Profit Housing Revenue $6,235,000.00 0.11
606901G75 6,200,000 MISSOURI ST HEALTH + EDL FACS $6,200,000.00 0.11
66285VCR7 6,200,000 North Texas Tollway Authority, TECP $6,200,000.00 0.11
44237LNE2 6,200,000 Houston, TX, Higher Education Finance Corp., TECP $6,200,000.00 0.11
45200FR50 6,100,000 Illinois Finance Authority Revenue $6,100,000.00 0.11
44237LNG7 6,100,000 Houston, TX, Higher Education Finance Corp., TECP $6,100,000.00 0.11
59209QAD9 6,100,000 Metropolitan Government of Nashville & Davidson County, TN, TECP $6,100,000.00 0.11
80329LBJ7 6,100,000 Sarasota County, FL, Health Facility Authority Revenue $6,100,000.00 0.11
17902QBN4 6,100,000 CLACKAMAS CNTY OR HLTH FAC $6,100,000.00 0.11
928104KD9 6,100,000 Virginia Small Business Financing Authority Revenue $6,100,000.00 0.11
17902PBL0 6,100,000 CLACKAMAS CNTY OR HLTH FAC $6,100,000.00 0.11
088833KE7 6,000,000 Biddeford, ME, GO $6,018,389.92 0.11
49474E2E2 6,000,000 King County, WA, GO $6,000,000.00 0.11
63968F5Z3 6,000,000 Nebraska Public Power District, TECP $6,000,000.00 0.11
546398F29 6,000,000 Louisiana PFA Revenue $6,000,000.00 0.11
59465HEL6 5,990,000 Michigan State Hospital Finance Authority Revenue $5,990,000.00 0.11
44243VBF2 5,970,000 Houston, TX, Utility System, TECP $5,970,000.00 0.11
44237LNL6 5,900,000 Houston, TX, Higher Education Finance Corp., TECP $5,900,000.00 0.10
91425MAY3 5,900,000 University of Delaware Revenue $5,900,000.00 0.10
6845032D6 5,800,000 Orange County, FL, Health Facilities Authority Revenue $5,800,000.00 0.10
44243VBR6 5,800,000 Houston, TX, Utility System, TECP $5,800,000.00 0.10
917572TU3 5,800,000 Utah Water Finance Agency Revenue $5,800,000.00 0.10
91335RZW8 5,800,000 Regents of The University of Minnesota, TECP $5,800,000.00 0.10
44237LNP7 5,800,000 Houston, TX, Higher Education Finance Corp., TECP $5,800,000.00 0.10
6069013C8 5,700,000 Missouri State HEFA, Educational Facilities Revenue $5,700,000.00 0.10
494762JM0 5,680,000 King County, WA, Overlake Project $5,680,000.00 0.10
