Western Asset Tax Free Reserves

Download Full Holdings





   as of Jul-31-2010
 
IDENTIFIERPAR/SHARESSECURITIES DESCRIPTION (all data unaudited)AMORTIZED COST*% OF INVESTMENTS
79061ABD8 36,179,000 St. Joseph County, IN, Educational Facilities Revenue $36,179,000.00 1.51
546510EV6 34,100,000 Louisiana State Offshore Terminal Authority, Deepwater Port Revenue $34,100,000.00 1.42
44706DBL9 31,700,000 HUNTSVILLE ALA HEALTH $31,700,000.00 1.32
900190FJ3 31,400,000 TURLOCK CALIF IRR DIST REV TUR $31,400,000.00 1.31
270764CW1 29,300,000 East Baton Rouge Parish, LA, Sales Tax Revenue $29,300,000.00 1.22
052398DR2 27,045,000 AUSTIN TEX ARPT SYS REV AUSAPT $27,045,000.00 1.13
13079TAC9 26,600,000 California Statewide CDA, TECP $26,600,000.00 1.11
686507BP8 24,600,000 Orlando, FL, Utilities Commission, Utility System Revenue $24,600,000.00 1.03
13080HAK4 22,500,000 CA STEWIDE COM DEV AUT $22,500,000.00 0.94
431022SC7 22,280,000 HIGHLANDS CNTY FLA HEALTH FACS $22,280,000.00 0.93
592646FX6 21,340,000 Metropolitan Washington, DC, Airports Authority $21,340,000.00 0.89
359900UM7 21,200,000 Fulton County, GA, Development Authority Revenue $21,200,000.00 0.88
59260RDX6 20,300,000 MTA, NY, TECP $20,300,000.00 0.85
649717QE8 20,190,000 New York City, NY, Trust for Cultural Resources Revenue $20,190,000.00 0.84
443728CJ7 20,000,000 Hudson County, NJ, Improvement Authority $20,013,010.99 0.84
6845036V2 20,000,000 ORANGE CNTY FLA HEALTH FACS AU $20,000,000.00 0.83
46613PVU7 20,000,000 JEA FLA WTR + SWR SYS REV JACU $20,000,000.00 0.83
431022SB9 20,000,000 Highlands County, FL, Health Facilities Authority Revenue $20,000,000.00 0.83
770084EP2 19,300,000 Roanoke, VA, IDA, Hospital Revenue $19,300,000.00 0.81
41402PYX4 18,670,000 HARRIS COUNTY TX FLO $18,670,000.00 0.78
414152RT7 18,400,000 Harris County, TX, Health Facilities Development Corp., Hospital Revenue $18,400,000.00 0.77
45189FFQ2 18,135,000 ILLINOIS DEV FIN AUTH REV ILSD $18,135,000.00 0.76
207748ZU1 17,650,000 CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH CT $17,650,000.00 0.74
05248MHB1 17,300,000 AUSTIN INDEP SCH DIST $17,300,000.00 0.72
546398YV4 17,085,000 Louisiana PFA Revenue $17,085,000.00 0.71
947648CF6 16,400,000 Weber County, UT, Hospital Revenue $16,400,000.00 0.68
613520KR5 14,740,000 Montgomery County, OH, Hospital Revenue $14,740,000.00 0.62
71884MAM5 14,400,000 Phoenix, AZ, Civic Improvement Corp., Airport Revenue, TECP $14,400,000.00 0.60
63968F5Y6 14,300,000 Nebraska Public Power District, TECP $14,300,000.00 0.60
546398D39 14,000,000 Louisiana PFA Revenue $14,000,000.00 0.58
6041515J5 13,830,000 MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AU $13,830,000.00 0.58
64972FPK6 13,800,000 New York City, NY, MFA, Water & Sewer System Revenue $13,800,000.00 0.58
97709PDR2 13,700,000 Wisconsin State, GO, TECP $13,700,000.00 0.57
276771HB1 13,300,000 EASTERN MUN WTR DIST CALIF WTR $13,300,000.00 0.56
717813MH9 13,000,000 PHILADELPHIA PA PHI 06/11 FIXE $13,152,660.89 0.55
27102FBC9 12,900,000 EAST BAY MNCPL WT ECN $12,900,000.00 0.54
61352PET3 12,600,000 MONTGOMERY CNTY $12,600,000.00 0.53
594519K25 12,445,000 Michigan Higher Education Facilities Authority $12,445,000.00 0.52
18085PKU7 12,000,000 Clark County, NV\Airport Revenue $12,000,000.00 0.50
79625TTJ4 12,000,000 San Antonio, TX, Electric and Gas, TECP $12,000,000.00 0.50
44706DBH8 11,800,000 Huntsville, AL, Health Care Authority, TECP $11,800,000.00 0.49
13032TFM8 11,700,000 California Health Facilities Financing Authority, TECP $11,700,000.00 0.49
546279P46 11,520,000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & CDA Revenue $11,520,000.00 0.48
86605VAE9 11,400,000 Summit County, OH\Port Authority Facilities Revenue $11,400,000.00 0.48
574217U86 11,350,000 Maryland State Health & Higher EFA Revenue $11,350,000.00 0.47
246352EX2 11,140,000 Delaware River Port Authority of Pennsylvania & New Jersey Revenue $11,140,000.00 0.47
17902TAP4 10,900,000 Clackamas County, OR, Hospital Facility Authority, TECP $10,900,000.00 0.45
71884MAL7 10,800,000 Phoenix, AZ, Civic Improvement Corp., Airport Revenue, TECP $10,800,000.00 0.45
68441RPB4 10,800,000 ORANGE CNTY CA $10,800,000.00 0.45
662826DJ2 10,800,000 North Texas Higher Education Authority, Student Loan Revenue $10,800,000.00 0.45
546510EJ3 10,750,000 Louisiana State Offshore Terminal Authority, Deepwater Port Revenue $10,750,000.00 0.45
793513AC6 10,500,000 ST TAMMANY PARISH LA DEV DIST $10,500,000.00 0.44
45189FFH2 10,280,000 Illinois Development Finance Authority Revenue $10,280,000.00 0.43
79741PPY2 10,200,000 SAN DIEGO CNTY WTR ATH $10,200,000.00 0.43
57586MGQ0 10,111,000 Massachusetts Health & Education University Revenue, TECP $10,111,000.00 0.42
27102BBH7 10,100,000 East Bay, CA, MUD, TECP $10,100,000.00 0.42
951255EU8 10,095,000 West Basin, CA, Municipal Water District Revenue, COP $10,095,000.00 0.42
83755GE78 10,000,000 South Dakota Housing Development Authority $10,000,000.00 0.42
914488Z46 9,900,000 University of Missouri, University Revenues $9,900,000.00 0.41
751093FL4 9,900,000 Raleigh, NC, COP $9,900,000.00 0.41
49130PMD3 9,800,000 Kentucky Housing Corp., Housing Revenue $9,800,000.00 0.41
939783HS8 9,800,000 Washington State Housing Finance Commission, Non-Profit Housing Revenue $9,800,000.00 0.41
51784UYY8 9,800,000 Las Vegas Valley, NV, Water District, GO, TECP $9,800,000.00 0.41
44239LDY7 9,800,000 CITY OF HOUSTON TX $9,800,000.00 0.41
81669EAE1 9,600,000 Seminole County, FL, IDA Revenue $9,600,000.00 0.40
46873QAZ2 9,505,000 Jackson, TN\Energy Authority Electric System Revenue $9,505,000.00 0.40
61335UAG6 9,500,000 Montgomery County, MD, TECP $9,500,000.00 0.40
85732PBQ2 9,275,000 State Public School Building Authority $9,275,000.00 0.39
975691HB5 9,250,000 Winston Salem, NC, COP $9,250,000.00 0.39
867868DH1 9,235,000 Sunshine State, FL, Governmental Financing Commission Revenue $9,235,000.00 0.39
46614YLK0 9,200,000 JEA V/RT SERIES 2001C $9,200,000.00 0.38
1216373P5 9,137,000 Burlington County, NJ, GO $9,189,661.25 0.38
13033W3F8 9,130,000 CALIFORNIA INFRASTRUCTURE + EC $9,130,000.00 0.38
607152BH7 9,000,000 Mobile, AL, Downtown Redevelopment Authority Revenue $9,000,000.00 0.38
45200FVG1 8,900,000 ILLINOIS FIN AUTH REV ILSGEN 0 $8,900,000.00 0.37
61352PEU0 8,900,000 MONTGOMERY CNTY $8,900,000.00 0.37
57557YEZ1 8,900,000 Massachusetts Bay Transportation Authority, TECP $8,900,000.00 0.37
97710BGP1 8,850,000 Wisconsin State HEFA Revenue $8,850,000.00 0.37
46937DEG3 8,800,000 Jacksonville, FL, Electric Authority, TECP $8,800,000.00 0.37
190782AB8 8,705,000 COBB CNTY GA DEV AUTH EDL FACS $8,705,000.00 0.36
409095EA0 8,600,000 HAMPTON BAYS N Y UN FREE SCH D $8,624,296.96 0.36
91513RHG7 8,600,000 University of Texas System Revenue, TECP $8,600,000.00 0.36
927781DQ4 8,530,000 Virginia College Building Authority, VA $8,530,000.00 0.36
46937DEF5 8,500,000 Jacksonville, FL, Electric Authority, TECP $8,500,000.00 0.35
708793JC9 8,485,000 Pennsylvania Housing Finance Agency $8,485,000.00 0.35
0124283Y2 8,348,939 Albany, NY, GO $8,443,041.83 0.35
41386RAU2 8,400,000 Harris County, TX, Cultural Educational Facilities Finance Corp., TECP $8,400,000.00 0.35
976904LW0 8,340,000 Wisconsin Housing & EDA $8,340,000.00 0.35
44706DBK1 8,325,000 Huntsville, AL, Health Care Authority, TECP $8,325,000.00 0.35
764897AA2 8,255,000 Richmond, KY, League of Cities Funding Trust $8,255,000.00 0.34
480690HZ2 8,144,000 JORDAN EL BRIDGE N Y CENT SCH $8,186,037.63 0.34
617400CL8 8,150,000 Morgan Hill, CA, RDA Tax Allocation $8,150,000.00 0.34
803301BX7 8,100,000 Sarasota County, FL, Public Hospital District Revenue $8,100,000.00 0.34
70869PFA0 8,070,000 Pennsylvania Economic Development Financing Authority Revenue $8,070,000.00 0.34
51784UYS1 8,000,000 Las Vegas Valley, NV, Water District, GO, TECP $8,000,000.00 0.33
606374AL0 7,900,000 MISSOURI ST PUB UTILS COMMN MO $7,997,634.90 0.33
78764YBE6 7,975,000 St. Charles County, MO, Public Water Supply, District No. 2, COP $7,975,000.00 0.33
612221M24 7,900,000 Montclair Township, NJ, GO $7,932,558.20 0.33
626853CF0 7,900,000 Murray City UT Hosp Rev $7,900,000.00 0.33
64468KBG0 7,725,000 New Hampshire State Business Finance Authority Revenue $7,725,000.00 0.32
18085PKW3 7,700,000 Clark County, NV, Airport Revenue $7,700,000.00 0.32
13080LAF6 7,700,000 California Statewide CDA, TECP $7,700,000.00 0.32
64966G4R0 7,600,000 New York City, NY, GO $7,600,000.00 0.32
764411BK9 7,480,000 RICHMOND CALIF RIC 07/11 FIXED $7,578,617.22 0.32
879735AB4 7,415,000 Tempe, AZ, Transportation Excise Tax Revenue $7,415,000.00 0.31
46613CMN2 7,395,000 JEA, FL, Electric System Revenue $7,395,000.00 0.31
717818K31 7,300,000 Philadelphia, PA, Authority for IDR $7,300,000.00 0.30
88280QCC0 7,226,000 Texas Technical University Revenue Financing System, TECP $7,226,000.00 0.30
940157PM6 7,200,000 Washington Suburban Sanitation District, MD, GO $7,200,000.00 0.30
45200BZD3 7,200,000 Illinois Finance Authority Revenue $7,200,000.00 0.30
597212MD8 7,160,000 Middletown, PA, Area School District $7,160,000.00 0.30
031231TZ6 7,100,000 AMHERST MASS AMH 07/11 FIXED 1 $7,141,493.57 0.30
18085PMU5 7,000,000 Clark County, NV, Airport Revenue $7,107,827.05 0.30
57583RAA3 7,100,000 MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY $7,100,000.00 0.30
575827X47 7,100,000 Massachusetts State, GO $7,100,000.00 0.30
68608R2P7 7,100,000 Oregon State\Housing & Community Services $7,100,000.00 0.30
83703RAF3 7,000,000 South Carolina Jobs EDA, IDR $7,000,000.00 0.29
644614CY3 7,000,000 New Hampshire HEFA Revenue $7,000,000.00 0.29
6497167P6 6,970,000 New York City, NY, TFA $6,970,000.00 0.29
869206FF4 6,900,000 SUSQUEHANNA VY N Y CENT SCH DI $6,924,294.81 0.29
346645AD6 6,880,000 Forsyth County, NC, Industrial Facilities & Pollution Control Financing Authority Revenue $6,880,000.00 0.29
62620NTD1 6,840,000 Municipal Electric Authority, GA, TECP $6,840,000.00 0.29
57421QBZ5 6,800,000 John Hopkins University Revenue, TECP $6,800,000.00 0.28
611312HA0 6,700,000 Monroe Township, NJ, Middlesex County, GO $6,720,215.04 0.28
51784UYU6 6,700,000 Las Vegas Valley, NV, Water District, GO, TECP $6,700,000.00 0.28
51784UYT9 6,700,000 Las Vegas Valley, NV, Water District, GO, TECP $6,700,000.00 0.28
6845032E4 6,675,000 Orange County, FL\Health Facilities Authority Revenue $6,675,000.00 0.28
139884AP5 6,600,000 Capital City EDA, Parking & Energy Fee Revenue $6,600,000.00 0.28
57421NYB0 6,600,000 John Hopkins University Revenue, TECP $6,600,000.00 0.28
574297CT2 6,590,000 Maryland State Stadium Authority, Sports Facilities Lease Revenue $6,590,000.00 0.28
77615NAA2 6,580,000 Romeoville, IL, Revenue $6,580,000.00 0.27
891415QF1 6,500,000 Torrington, CT, GO $6,522,849.50 0.27
13079PMD2 6,500,000 California Statewide CDA, MFH Revenue $6,500,000.00 0.27
59264XAB0 6,400,000 Metropolitan Washington, DC, Airports Authority, TECP $6,400,000.00 0.27
574205EY2 6,355,000 Maryland State Economic Development Corp.\Revenue $6,355,000.00 0.27
46937DED0 6,300,000 Jacksonville, FL, Electric Authority, TECP $6,300,000.00 0.26
939287BD9 6,200,000 Washington, MO, Industrial Revenue $6,200,000.00 0.26
91335RZX6 6,200,000 Regents of The University of Minnesota, TECP $6,200,000.00 0.26
60415NVX7 6,190,000 Minnesota State Housing Finance Agency $6,190,000.00 0.26
583887AQ7 6,125,000 Mecklenburg County, NC, COP $6,125,000.00 0.26
914174BH9 6,100,000 University of Colorado Hospital Authority Revenue $6,100,000.00 0.25
41386RAW8 6,000,000 Harris County, TX, Cultural Educational Facilities Finance Corp., TECP $6,000,000.00 0.25
13032TFL0 5,940,000 California Health Facilities Financing Authority, TECP $5,940,000.00 0.25
271281WJ2 5,900,000 East Brunswick Township, NJ, GO $5,923,466.65 0.25
343573BN0 5,760,000 Floyd County, GA, Development Authority Revenue $5,760,000.00 0.24
759861CF2 5,730,000 Reno, NV, Sales Tax Revenue $5,730,000.00 0.24
590341CC5 5,700,000 Merrimack Valley, MA, Regional Transit Authority $5,716,540.02 0.24
13078GNF7 5,700,000 California Statewide CDA, TECP $5,700,000.00 0.24
196479PQ6 5,670,000 Colorado Housing & Finance Authority $5,670,000.00 0.24
130175WU2 5,645,000 CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV C $5,645,000.00 0.24
57421QAW3 5,635,000 Maryland Health & Higher EFA, TECP $5,635,000.00 0.24
546398D47 5,450,000 Louisiana PFA Revenue $5,450,000.00 0.23
561076B74 5,400,000 Malden, MA, GO $5,428,198.68 0.23
791900FE8 5,400,000 St. Louis, MO, IDA, MFH Revenue $5,400,000.00 0.23
97709PYE8 5,400,000 Wisconsin State GO, TECP $5,400,000.00 0.23
406648UQ6 5,326,200 HAMBURG TOWN N Y HTW 07/11 FIX $5,351,673.83 0.22
442041AA7 5,350,000 Houston County, GA, Development Authority Sewer Facility Revenue $5,350,000.00 0.22
19672MAY4 5,320,000 Colorado State Education Loan Program $5,322,346.71 0.22
917436AN7 5,300,000 Utah Housing Corp., Single-Family Mortgage Revenue $5,300,000.00 0.22
13080MAH0 5,200,000 California Statewide CDA Revenue, TECP $5,200,000.00 0.22
011903DL2 5,135,000 Alaska Industrial Development & Export Authority Revenue $5,135,000.00 0.21
79625TTL9 5,100,000 San Antonio, TX, Electric and Gas, TECP $5,100,000.00 0.21
84862RAA9 5,060,000 Splendora, TX, Higher Education Facilities Corp. Revenue $5,060,000.00 0.21
455057SM2 5,015,000 Indiana State Finance Authority Revenue $5,015,000.00 0.21
144257AB8 5,000,000 Caroline County, VA, IDA, EDR $5,000,000.00 0.21
708686CF5 5,000,000 Pennsylvania Economic Development Financing Authority Revenue $5,000,000.00 0.21
04780NGC5 5,000,000 Atlanta, GA, Development Authority Revenue $5,000,000.00 0.21
49130PHM9 5,000,000 Kentucky Housing Corp., Housing Revenue $5,000,000.00 0.21
70869WAG7 5,000,000 Pennsylvania Economic Development Financing Authority, TECP $5,000,000.00 0.21
64986MZF5 5,000,000 New York State HFA $5,000,000.00 0.21
645918NH2 5,000,000 NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH N $5,000,000.00 0.21
57421QAP8 5,000,000 Maryland Health & Higher EFA, TECP $5,000,000.00 0.21
492250AR6 4,990,000 Kern County, CA, Board of Education, GO $4,993,183.85 0.21
235670AB2 4,900,000 Daly City, CA, HFA, Multifamily Revenue $4,900,000.00 0.20
65827LAC1 4,885,000 NORTH CAROLINA ST PORTS AUTH N $4,885,000.00 0.20
68179NVV0 4,850,000 Omaha, NE, Public Power District, TECP $4,850,000.00 0.20
27102ECE7 4,800,000 East Bay, CA, MUD, TECP $4,800,000.00 0.20
431022QU9 4,800,000 Highlands County, FL, Health Facilities Authority Revenue $4,800,000.00 0.20
57583FHC8 4,750,000 Massachusetts State DFA Revenue $4,750,000.00 0.20
271014TT9 4,730,000 East Bay, CA, MUD Water Systems Revenue $4,730,000.00 0.20
167562JV0 4,700,000 Chicago, IL, Midway Airport Revenue $4,700,000.00 0.20
940157PL8 4,700,000 Washington Suburban Sanitation District, MD, GO $4,700,000.00 0.20
938247CY7 4,685,000 Washington County, OR, Housing Authority Revenue $4,685,000.00 0.20
59266TAD3 4,600,000 Metropolitan Water District of Southern California $4,600,000.00 0.19
7485056W9 4,500,000 Quincy, MA, GO $4,517,570.52 0.19
4519083X3 4,500,000 Illinois DFA $4,500,000.00 0.19
83755G8L4 4,500,000 South Dakota Housing Development Authority $4,500,000.00 0.19
970351AA0 4,445,000 Williamstown, KY, League of Cities Funding Trust Lease Revenue $4,445,000.00 0.19
605279FZ6 4,445,000 Mississippi Business Finance Corp. $4,445,000.00 0.19
67885AAU0 4,400,000 Oklahoma Development Finance Authority, Health System Revenue, TECP $4,400,000.00 0.18
13078UFL2 4,400,000 California Statewide CDA, TECP $4,400,000.00 0.18
79625TTC9 4,400,000 San Antonio, TX, Electric and Gas, TECP $4,400,000.00 0.18
196476CL7 4,400,000 Colorado HFA\EDR $4,400,000.00 0.18
86605MAA7 4,400,000 Summit County, OH\Revenue $4,400,000.00 0.18
45471AAF9 4,365,000 Indiana Finance Authority Hospital Revenue $4,365,000.00 0.18
584283EJ0 4,285,000 Medford, OR, Hospital Facilities Authority Revenue $4,285,000.00 0.18
01080NAA8 4,215,000 Alameda, CA, Public Financing Authority, Multi-Family Revenue $4,215,000.00 0.18
46614WLJ7 4,200,000 Jacksonville, FL, Electric Authority Revenue, TECP $4,200,000.00 0.18
57421NXY1 4,178,000 John Hopkins University Revenue, TECP $4,178,000.00 0.17
19645RDR9 4,100,000 Colorado Educational & Cultural Facilities Authority Revenue $4,100,000.00 0.17
13080MAK3 4,100,000 California Statewide CDA, TECP $4,100,000.00 0.17
112512AA6 4,050,000 Brooke County, WV, County Commission Commercial Development Revenue $4,050,000.00 0.17
13017TAF7 4,000,000 CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV $4,000,000.00 0.17
647207AA7 4,000,000 New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority Gas Supply $4,000,000.00 0.17
799272BM0 3,940,000 SAN RAFAEL CALIF SRF 07/11 FIX $3,988,202.22 0.17
921626JT5 3,985,000 Vancouver, WA, Housing Authority Revenue $3,985,000.00 0.17
196479DL0 3,960,000 Colorado Housing & Finance Authority $3,960,000.00 0.17
79739KTW7 3,900,000 SAN DIEGO CNTY RGL TRS $3,900,000.00 0.16
44239LDX9 3,900,000 CITY OF HOUSTON TX $3,900,000.00 0.16
574205FX3 3,855,000 Maryland State Economic Development Corp.\Revenue $3,855,000.00 0.16
57421NXX3 3,848,000 John Hopkins University Revenue, TECP $3,848,000.00 0.16
884633AE8 3,835,000 Thomasville, GA, Hosptial Authority Revenue $3,835,000.00 0.16
25477PJN6 3,815,000 District of Columbia Housing Finance Agency, MFH Revenue $3,815,000.00 0.16
13080NAB1 3,800,000 California Statewide CDA, TECP $3,800,000.00 0.16
18100MAX0 3,800,000 Clark County, NV, Highway Revenue, TECP $3,800,000.00 0.16
34282AAS4 3,798,000 Florida Municipal Loan Council, TECP $3,798,000.00 0.16
13048TEH2 3,775,000 California Municipal Finance Authority Revenue $3,775,000.00 0.16
45200FSC4 3,740,000 Illinois Finance Authority Revenue $3,740,000.00 0.16
347107AD6 3,710,000 Fort Collins, CO, EDR $3,710,000.00 0.15
74514LUK1 3,700,000 Commonwealth of Puerto Rico, GO $3,700,000.00 0.15
902261EU6 3,650,000 Tyler, TX, Health Facilities Development Corp., Hospital Revenue $3,650,000.00 0.15
60415NMV1 3,610,000 MINNESOTA ST HSG FIN AGY MNSHS $3,610,000.00 0.15
27102ECD9 3,600,000 East Bay, CA, MUD, TECP $3,600,000.00 0.15
469404TU1 3,600,000 JACKSONVILLE FLA HEALTH FACS A $3,600,000.00 0.15
68441RPA6 3,600,000 ORANGE CNTY CA $3,600,000.00 0.15
5920403N7 3,596,000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County, TN $3,596,000.00 0.15
65818PGQ6 3,590,000 North Carolina Capital Facilities Finance Agency\Educational Facilities Revenue $3,590,000.00 0.15
63967CU26 3,565,000 Nebraska Investment Finance Authority $3,565,000.00 0.15
60415NUZ3 3,480,000 Minnesota State Housing Finance Agency $3,480,000.00 0.15
64971KGH3 3,400,000 New York City, NY, TFA, New York City Recovery Project Revenue $3,400,000.00 0.14
13079QAX9 3,400,000 California Statewide CDA, TECP $3,400,000.00 0.14
684262AG3 3,400,000 Orange County, CA, Housing Authority, Apartment Development Revenue $3,400,000.00 0.14
89782MCN6 3,400,000 Tuckee Meadows, NV, Water Authority Revenue, TECP $3,400,000.00 0.14
4164147D6 3,300,000 Hartford, CT, GO $3,346,328.74 0.14
13078UFH1 3,340,000 California Statewide CDA, TECP $3,340,000.00 0.14
614148EY6 3,310,000 Montgomery Township, NJ, GO $3,325,386.55 0.14
89657TAC9 3,315,000 Trinity River Authority, TX, Solid Waste Disposal Revenue $3,315,000.00 0.14
5946105U7 3,300,000 Michigan State, GO $3,307,807.87 0.14
60415M7W8 3,300,000 Minnesota State Housing Finance Agency $3,300,000.00 0.14
97709PDS0 3,300,000 Wisconsin State, GO, TECP $3,300,000.00 0.14
551103DB7 3,270,000 LYNBROOK N Y UN FREE SCH DIST $3,280,724.81 0.14
508359AJ5 3,250,000 Lake County, IL, MFH Revenue $3,250,000.00 0.14
20775BPQ3 3,200,000 Connecticut State HFA, Housing Mortgage Finance Program $3,200,000.00 0.13
794458BZ1 3,175,000 Salem, OR, Hospital Facilities Authority Revenue $3,175,000.00 0.13
937753AY7 3,100,000 Washington County, MD, EDR $3,100,000.00 0.13
196474T34 3,100,000 Colorado Health Facilities Authority Revenue $3,100,000.00 0.13
91513RHV4 3,073,000 University of Texas System Revenue, TECP $3,073,000.00 0.13
96641RAC7 3,055,000 Whitley County, IN, EDR $3,055,000.00 0.13
343573BM2 3,050,000 Floyd County, GA, Development Authority Revenue $3,050,000.00 0.13
20774L5Y7 3,000,000 Connecticut State, HEFA Revenue $3,000,000.00 0.13
60635R2J5 3,000,000 MISSOURI ST HEALTH + EDL FACS $3,000,000.00 0.13
455057TP4 3,000,000 Indiana State Finance Authority Revenue $3,000,000.00 0.13
956622YX6 2,985,000 West Virginia State Hospital Finance Authority Hospital Revenue $2,985,000.00 0.12
717818X45 2,950,000 Philadelphia, PA, Authority for IDR $2,950,000.00 0.12
91335RZW8 2,900,000 Regents of The University of Minnesota, TECP $2,900,000.00 0.12
44243VBR6 2,900,000 Houston, TX, Utility System, TECP $2,900,000.00 0.12
442595AL8 2,900,000 Howard County, MD $2,900,000.00 0.12
196632BJ1 2,900,000 Colorado Springs, CO, Utilities Revenue $2,900,000.00 0.12
44237LNP7 2,900,000 Houston, TX, Higher Education Finance Corp., TECP $2,900,000.00 0.12
574297CD7 2,885,000 Maryland State Stadium Authority, Sports Facilities Lease $2,885,000.00 0.12
65818PCA5 2,880,000 North Carolina Capital Facilities Finance Agency $2,880,000.00 0.12
274749CJ7 2,855,000 EAST ROCKAWAY N Y ERK 07/11 FI $2,873,561.74 0.12
45200FGY9 2,835,000 ILLINOIS FIN AUTH REV ILSGEN 0 $2,835,000.00 0.12
59455TL83 2,832,000 Michigan Municipal Bond Authority Revenue $2,833,529.28 0.12
46246HFV6 2,800,000 Iowa Finance Authority $2,800,000.00 0.12
402231AD6 2,800,000 Gulf Coast Waste Disposal Authority, TX $2,800,000.00 0.12
44237LNL6 2,700,000 Houston, TX, Higher Education Finance Corp., TECP $2,700,000.00 0.11
643434EH2 2,670,000 New Castle, PA, Area Hospital Authority $2,670,000.00 0.11
44243VBF2 2,650,000 Houston, TX, Utility System, TECP $2,650,000.00 0.11
17902PBL0 2,600,000 CLACKAMAS CNTY OR HLTH FAC $2,600,000.00 0.11
462353AA1 2,600,000 Iowa City, IA, Revenue $2,600,000.00 0.11
17902QBN4 2,600,000 CLACKAMAS CNTY OR HLTH FAC $2,600,000.00 0.11
63968F5Z3 2,600,000 Nebraska Public Power District, TECP $2,600,000.00 0.11
259025BT0 2,585,000 Douglas County, GA, Development Authority, IDR $2,585,000.00 0.11
088833KE7 2,500,000 Biddeford, ME, GO $2,507,662.47 0.10
59209QAD9 2,500,000 Metropolitan Government of Nashville & Davidson County, TN, TECP $2,500,000.00 0.10
144257AA0 2,500,000 Caroline County, VA, IDA, EDR $2,500,000.00 0.10
45200FR50 2,500,000 Illinois Finance Authority Revenue $2,500,000.00 0.10
66285VCR7 2,500,000 North Texas Tollway Authority, TECP $2,500,000.00 0.10
44237LNG7 2,500,000 Houston, TX, Higher Education Finance Corp., TECP $2,500,000.00 0.10
928104KD9 2,500,000 Virginia Small Business Financing Authority Revenue $2,500,000.00 0.10
46246LRX0 2,470,000 Iowa Finance Authority, Single-Family Revenue $2,470,000.00 0.10
167570JH4 2,450,000 Chicago, IL $2,450,000.00 0.10
915138KF7 2,400,000 University of Toledo, OH, General Receipts Revenue $2,415,408.21 0.10
57583F4Z1 2,400,000 Massachusetts State DFA Revenue $2,400,000.00 0.10
44237LNE2 2,400,000 Houston, TX, Higher Education Finance Corp., TECP $2,400,000.00 0.10
60415NRD6 2,390,000 MINNESOTA ST HSG FIN AGY MNSHS $2,390,000.00 0.10
92817SKH0 2,310,000 Virginia State Public School Authority $2,310,000.00 0.10
51784UZC5 2,300,000 Las Vegas Valley, NV, Water District, GO, TECP $2,300,000.00 0.10
040507JX4 2,240,000 ARIZONA HEALTH FACS AUTH REV A $2,240,000.00 0.09
93978REH2 2,200,000 Washington State HFC, MFH Revenue $2,200,000.00 0.09
67885AAV8 2,200,000 Oklahoma Development Finance Authority, Health System Revenue, TECP $2,200,000.00 0.09
718903NK9 2,115,000 Phoenix, AZ, IDA, MFH Revenue $2,115,000.00 0.09
45200BKS6 2,100,000 Illinois Finance Authority Revenue $2,100,000.00 0.09
708793BH6 2,100,000 Pennsylvania Housing Finance Agency $2,100,000.00 0.09
45471AAA0 2,075,000 Indiana Finance Authority, Hospital Revenue $2,075,000.00 0.09
766830GD9 2,022,750 Ringwood Boro, NJ, GO $2,024,260.97 0.08
57421NYA2 2,006,000 John Hopkins University Revenue, TECP $2,006,000.00 0.08
425396GU6 2,000,000 HENDRICK HUDSON CENT SCH DIST $2,004,620.00 0.08
105385TZ1 2,000,000 Branford, CT, GO $2,002,984.40 0.08
973024YE6 2,000,000 Winchester, MA, GO $2,000,275.00 0.08
22500PAM5 2,000,000 Crawford County, PA, IDA College Revenue $2,000,000.00 0.08
20774LRT4 2,000,000 Connecticut State HEFA Revenue $2,000,000.00 0.08
57421QBC6 2,000,000 John Hopkins University Revenue, TECP $2,000,000.00 0.08
64579FYM9 2,000,000 NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FI $2,000,000.00 0.08
79061ABE6 2,000,000 St. Joseph County, IN, EFA Revenue $2,000,000.00 0.08
63968F6B5 2,000,000 Nebraska Public Power District, TECP $2,000,000.00 0.08
051910AE7 1,975,000 Aurora, IL $1,975,000.00 0.08
851007AP9 1,965,000 Springfield, MO, IDA Revenue $1,965,000.00 0.08
6497167U5 1,955,000 New York City, NY, TFA, New York City Recovery Project Revenue $1,955,000.00 0.08
00037CGM6 1,950,000 ABAG Finance Authority for Nonprofit Corp., CA, Revenue $1,950,000.00 0.08
836896HD5 1,940,000 South Carolina, EFA, Private Non-Profit Institutions $1,940,000.00 0.08
499764NQ7 1,900,000 Knoxville, TN, Gas Revenue $1,927,967.17 0.08
652506BP0 1,900,000 NEWSTEAD N Y NWS 07/11 FIXED 1 $1,905,344.67 0.08
167736YK7 1,900,000 Chicago, IL, Water Revenue $1,900,000.00 0.08
885725AA9 1,900,000 Three Rivers, SC, Solid Waste Disposal Facilities, COP $1,900,000.00 0.08
57421QAQ6 1,900,000 Maryland Health & Higher EFA, TECP $1,900,000.00 0.08
